為切實做好我院國家助學金評審工作,根據淮南師范學院《關于做好2020年國家助學金評審推薦工作的通知》(校學生〔2020〕18號)精神,堅持公開、公平、公正的原則,合理地分配資助資源,切實保證國家助學金真正落實到家庭經濟困難學生身上,現將經本院各班民主評議,院學生工作領導小組審核,認為符合申請國家助學金學生情況進行公示。公示時間為5天,從2020年10月23日至2020年10月28日(節假日除外)。公示期內接受本院全體老師和學生的監督,如有疑義,請與116辦公室杜文玲老師,聯系電話:0554-6678602
2020 年普通高等學校國家助學金評審情況備案公示表 |
學院名稱:音樂學院 (公章) 填表日期: 2020年 10月 22日 |
序號 | 學生姓名 | 半學年資助金額 | 學院 | 專業 | 學號 | 性別 | 民族 | 入學年月 | 建檔立卡戶(是/否) |
1 | 鄭思夢 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010130 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 是 |
2 | 江浩 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010108 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 是 |
3 | 李志琳 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010112 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
4 | 呂榮媛 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010113 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
5 | 宮心怡 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010106 | 女 | 滿 | 2017年9月 | 否 |
6 | 張萌萌 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010128 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
7 | 余鑫 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010126 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
8 | 汪成 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010118 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
9 | 黎鈿 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010209 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
10 | 吳飄飄 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010221 | 女 | 苗 | 2017年9月 | 否 |
11 | 陳璨璨 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010202 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
12 | 葉成晨 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010225 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
13 | 孫昊爽 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010216 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
14 | 殷舒婷 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010325 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
15 | 張方琦 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010326 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
16 | 潘子晗 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010314 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
17 | 王寧馨 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010319 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
18 | 方培培 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010304 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
19 | 楊超 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010323 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
20 | 羅佳佳 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010412 | 女 | 苗 | 2017年9月 | 否 |
21 | 程昌旭 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010403 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
22 | 徐德紅 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010422 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 是 |
23 | 楊俠 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010424 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
24 | 楊國威 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010423 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
25 | 余盼盼 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010425 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
26 | 湯曉磊 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010416 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
27 | 趙秀 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1711010429 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
28 | 張玉梅 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020127 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 是 |
29 | 黎玉 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020108 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 是 |
30 | 程雅潔 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020102 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
31 | 陳朗 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 171102131 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
32 | 李欣毅 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020109 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
33 | 廖兵兵 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020110 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
34 | 郭森 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020105 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
35 | 楊啟賢 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020125 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
36 | 付晨靜 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020104 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
37 | 陳小潔 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020132 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
38 | 馮夢 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020203 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 是 |
39 | 馬建華 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020212 | 女 | 土家 | 2017年9月 | 是 |
40 | 舒明武 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1611020215 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 是 |
41 | 彭棋 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020215 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
42 | 鄭丹丹 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020229 | 女 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
43 | 舒暢 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020216 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 否 |
44 | 鄭夢 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010129 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 是 |
45 | 劉嘉 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010112 | 女 | 土家 | 2018年9月 | 是 |
46 | 高青松 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010105 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
47 | 李加治 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010109 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
48 | 陳敏 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010103 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
49 | 王廣宇 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010118 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
50 | 程宇 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010104 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
51 | 李陽 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010111 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
52 | 張展華 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010228 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
53 | 張磊 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010227 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
54 | 許晴 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010224 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
55 | 湯瑞 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010217 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
56 | 李文婷 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010210 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
57 | 劉文妍 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010312 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 是 |
58 | 王昀 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010320 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
59 | 焦曉鳳 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010308 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
60 | 朱妍怡 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010330 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
61 | 趙世敏 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010328 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
62 | 魏于會 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010321 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
63 | 黃詩琪 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010407 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 是 |
64 | 李馨悅 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010410 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
65 | 洪欣欣 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010406 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
66 | 馬德榮 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010413 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
67 | 武曉彤 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1811010422 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
68 | 劉媛媛 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020111 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
69 | 彭雨 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020116 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
70 | 孫春芳 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020119 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
71 | 吳艷鑫 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020123 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
72 | 張田子 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020128 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
73 | 韓昂 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020132 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
74 | 周發庭 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020129 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
75 | 顧先洋 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020231 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 是 |
76 | 向兵兵 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1711020123 | 男 | 漢 | 2017年9月 | 是 |
77 | 李沂蔓 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020208 | 女 | 回 | 2018年9月 | 否 |
78 | 費翔 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020204 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
79 | 何軒昊 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020206 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
80 | 孫偉雪 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020219 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
81 | 宋林林 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020217 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
82 | 劉曉宇 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020210 | 女 | 漢 | 2018年9月 | 否 |
83 | 胡海林 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010109 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 是 |
84 | 邵麗平 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010115 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 是 |
85 | 方詩秀 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010106 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
86 | 張凱旋 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010126 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
87 | 謝曉雨 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010122 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
88 | 陳亞婷 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010103 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
89 | 孫琴 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010117 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
90 | 蔡曉楠 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010201 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
91 | 戴奎源 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010204 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
92 | 費麗華 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010208 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
93 | 張念念 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010226 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
94 | 許明月 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010223 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
95 | 王碩文 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010319 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
96 | 高悅 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010306 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
97 | 郭思雨 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010307 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
98 | 田炳棟 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010317 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
99 | 陳雨 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010303 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
100 | 劉瑤 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010312 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
101 | 萬行 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010417 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 是 |
102 | 王夢凡 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010418 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 是 |
103 | 程雅琪 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010403 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 是 |
104 | 侯朕殿 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010408 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
105 | 孫倩 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010416 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
106 | 張騰飛 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010426 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
107 | 陳勝 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 1911010402 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
108 | 周陽陽 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020128 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
109 | 連麗乾 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020112 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
110 | 程雙飛 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020104 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
111 | 姚成龍 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020122 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
112 | 吳凡 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020120 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
113 | 董雨佳 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020205 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
114 | 連德燁 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020211 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 是 |
115 | 池振愷 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020204 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
116 | 秦向陽 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020215 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
117 | 馬曉娟 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020214 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 是 |
118 | 葉紫儀 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020222 | 女 | 漢 | 2019年9月 | 否 |
119 | 楊立豪 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1811020223 | 男 | 漢 | 2018年9月 | 是 |
120 | 許冉 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 1911020221 | 男 | 漢 | 2019年9月 | 是 |
121 | 賀詩夢 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010106 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
122 | 國雪華 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010105 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
123 | 夏蕊 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010121 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
124 | 張明珠 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010127 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
125 | 張穎 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010128 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
126 | 邵文秀 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010215 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
127 | 胡雅凡 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010206 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
128 | 班前程 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010201 | 男 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
129 | 唐容燕 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010217 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 是 |
130 | 趙昕 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010229 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
131 | 宋新宇 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010315 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
132 | 孟韋 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010313 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
133 | 黃珊 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010306 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 是 |
134 | 章瑪玲 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010328 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
135 | 喬巧 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010414 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
136 | 馬瑩瑩 | 2000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010412 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
137 | 丁珠 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010402 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
138 | 劉賓蝶 | 1500 | 音樂學院 | 音樂學 | 2011010410 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
139 | 朱曉雪 | 1000 | 音樂學院 | 音樂學 | 2911919430 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
140 | 張鳳 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020126 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 是 |
141 | 梁昕 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020112 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
142 | 汪恒祥 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020118 | 男 | 漢 | 2020年9月 | 是 |
143 | 方淑敏 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020105 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
144 | 劉宇曦 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020113 | 男 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
145 | 崔鑫欣 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020104 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
146 | 鈕騰飛 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020115 | 男 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
147 | 范詩宇 | 1000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020204 | 男 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
148 | 宋佳欣 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020216 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
149 | 袁海梅 | 1500 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020225 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
150 | 劉亞楠 | 2000 | 音樂學院 | 音樂表演 | 2011020212 | 女 | 漢 | 2020年9月 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經辦人:杜文玲 聯系電話:15955465296 傳真:05546678602 電子信箱:784768287@qq.com |